Program
| Den | Datum | Soupeř | D/V | TV | ||
| Út | 27.07. | p | SC Neusiedl 1919 | V | 18:00 | |
| So | 31.07. | EC | AC Milan | D | 16:20 | |
| Ne | 01.08. | EC | Celtic | D | 16:20 | |
| So | 07.08. | p | Legia Warsaw | V | 16:00 | |
| St | 11.08. | ČR | Lotyšsko | D | ||
| So | 14.08. | PL | Liverpool | V | 16:00 | |
| So | 21.08. | PL | Blackpool | D | 16:00 | |
| So | 28.08. | PL | Blackburn Rovers | V | 16:00 |
p - příprava
EC - Emirates Cup
PL - Premier League
ČR - Reprezentace České republiky
Tabulka
| Mužstvo | Z | V | R | P | B | ||
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103:32 | 86 |
| 2. | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86:28 | 85 |
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83:41 | 75 |
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67:41 | 70 |
| 5. | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 72:45 | 67 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52:38 | 64 |
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61:35 | 63 |
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60:49 | 61 |
| 9. | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:47 | 50 |
| 10. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:55 | 50 |
| 11. | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34:48 | 47 |
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:46 | 46 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:56 | 44 |
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:67 | 39 |
| 15. | Wolverhampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 32:56 | 38 |
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:79 | 36 |
| 17. | West Ham United | 38 | 8 | 11 | 19 | 47:66 | 35 |
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42:82 | 30 |
| 19. | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:75 | 30 |
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34:66 | 19 |



